
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JP - 013 | 2381 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | JP - 012 | 8210 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | JP - 011 | 0051 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | JP - 010 | 6873 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | JP - 009 | 4509 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | JP - 008 | 0840 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | JP - 007 | 7567 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JP - 006 | 3912 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | JP - 005 | 1968 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | JP - 004 | 4921 |
